Die Website durchsuchen
Aktuelles | News
-
12.01.12Brennende Fragen zum Ampera
ADAC Motorwelt Chefredakteur Michael Ramstetter schreibt über den neuen Opel Ampera. In diesem Blog...
-
21.12.11Opel Ampera – verzerrte Berichterstattung
Opel hat entgegen den zahlreichen Berichten in der Presse die Auslieferung des Elektroautos Ampera...
-
06.12.11OPEL feiert 150-jähriges Jubiläum
Mit "150-Jahre-Sondermodellen" der Baureihen Corsa, Meriva, Astra und Insignia feiert Opel im...
-
06.12.11OPEL auf Verbrecherjagd
Die Polizeibehörden in Hessen und Berlin legen nach. Während in der Bundeshauptstadt in den...
-
08.11.11Mehr Kompetenzen für Karl-Friedrich Stracke
Opel-Chef Karl-Friedrich Stracke steigt beim Mutterkonzern General Motors (GM) auf. Wie der...
Tagcloud
opel neuwagen chevrolet kia opel insignia opel astra sommerreifen winterreifen kurzzulassung bestpreisgarantie tageszulassung insignia astra chevrolet matiz inspektion lackierarbeiten karosseriearbeiten unfallreparatur mietwagen wintercheck instandsetzung autogasumbau opel movano frühjahrscheck autogas umrüsten
Sommerreifen-größen für Opel-Modelle Reifen 2011
| Sommerreifen-größen für Opel-Modelle Sommer 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | Reifen-Dimension | Load-Index* | Speed-Index** | Profil (Bspl) |
| Opel Agila | ||||
| Opel Agila B | 165/70 R 14 | 81 | T | Continental ContiEcoContact 3 |
| 165/70 R 14 | 81 | T | SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 | |
| 185/60 R 15 | 84 | H | Continental ContiPremiumContat 2 | |
| 185/60 R 15 | 84 | H | SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 | |
| Opel Antara | ||||
| Opel Antara | 215/70 R 16 | 100 | H | Continental ContiCrossContact LX Sport |
| 235/55 R 18 | 100 | V | Continental ContiCrossContact UHP | |
| 235/60 R 17 | 102 | V | Continental Conti4x4Contact | |
| Opel Astra | ||||
| Opel Astra F | 175/65 R 14 | 82 | T | Continental ContiPremiumContat 2 |
| 175/65 R 14 | 82 | T | SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 | |
| 175/70 R 14 | 84 | T | Continental ContiPremiumContat 2 | |
| 175/70 R 14 | 84 | T | SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 | |
| Opel Astra G | 185/70 R 14 | 88 | T | Continental ContiEcoContact 3 |
| 185/70 R 14 | 88 | T | SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 | |
| 195/60 R 15 | 88 | H | Continental ContiPremiumContat 2 | |
| 195/60 R 15 | 88 | H | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| Opel Astra H | 195/65 R | 91 | H | Continental ContiPremiumContat 2 |
| 195/65 R 15 | 91 | V | Continental ContiPremiumContat 2 | |
| 195/65 R 15 | 91 | H | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| 195/65 R 15 | 91 | V | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| 205/55 R 16 | 91 | V | Continental ContiPremiumContat 2 | |
| 205/55 R 16 | 91 | V | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| 215/45 R 17 XL | 91 | V | Continental ContiSportContact 2 | |
| 215/45 R 17 XL | 91 | Z,W | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| 225/40 R 18 XL | 92 | Z,Y | Continental ContiSportContact 3 | |
| 225/40 R 18 XL | 92 | Z,W | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| 225/45 R 17 | 91 | Y | Continental ContiSportContact 3 | |
| 225/45 R 17 | 91 | Z,W | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| 235/35 R 19 XL | 91 | Z,Y | Continental ContiSportContact 5 P | |
| 235/35 R 19 XL | 91 | Z,W | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| Opel Astra J | 205/60 R 16 | 92 | H | Continental ContiPremiumContat 2 |
| 205/60 R 16 | 92 | H | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| 215/50 R 17 XL | 95 | Z,W | Continental ContiSportContact 3 | |
| 215/50 R 17 XL | 95 | Z,Y | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| 215/60 R 16 XL | 99 | V | Continental ContiPremiumContat 2 | |
| 225/45 R 17 | 91 | Y | Continental ContiSportContact 3 | |
| 225/45 R 17 | 91 | Z,W | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| 225/50 R 17 | 94 | V | Continental ContiSportContact 3 | |
| 225/50 R 17 | 94 | Z,W | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| Opel Combo | ||||
| Opel Combo | 175/65 R 14 C | 90/88 | T | Continental VancoContact 2 |
| 175/65 R 14 C | 90/88 | T | SEMPERIT VAN-LIFE | |
| 185/60 R 15 | 84 | H | Continental ContiPremiumContat 2 | |
| 185/60 R 15 | 84 | H | SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 | |
| 185/60 R 15 XL | 88 | H | Continental ContiPremiumContat 2 | |
| 185/60 R 15 XL | 88 | H | SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 | |
| Opel Corsa | ||||
| Opel Corsa B | 145/80 R 13 | 75 | T | Continental ContiEcoContact 3 |
| 145/80 R 13 | 75 | T | SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 | |
| 165/65 R 14 | 79 | T | Continental ContiPremiumContat 2 | |
| 165/65 R 14 | 79 | T | SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 | |
| Opel Corsa C | 155/80 R 13 | 79 | T | Continental ContiEcoContact 3 |
| 155/80 R 13 | 79 | T | SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 | |
| 175/65 R 14 | 82 | T | Continental ContiPremiumContat 2 | |
| 175/65 R 14 | 82 | T | SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 | |
| 185/55 R 15 | 82 | H | Continental ContiPremiumContat 2 | |
| 185/55 R 15 | 82 | H | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| Opel Corsa D | 185/65 R 15 | 88 | T | Continental ContiEcoContact 3 |
| 185/65 R 15 | 88 | T | SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 | |
| 185/70 R 14 | 88 | T | Continental ContiEcoContact 3 | |
| 185/70 R 14 | 88 | T | SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 | |
| 195/55 R 16 | 87 | H | Continental ContiPremiumContat 2 | |
| 195/55 R 16 | 87 | V | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| 215/45 R 17 XL | 91 | V | Continental ContiSportContact 2 | |
| 215/45 R 17 XL | 91 | Z,W | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| Opel GT | ||||
| Opel GT | 245/45 R 18 | 96 | Z,W | Continental ContiSportContact 3 |
| Opel Insignia | ||||
| Opel Insignia | 205/60 R 16 XL | 96 | V | Continental ContiPremiumContat 2 |
| 215/60 R 16 XL | 99 | V | Continental ContiPremiumContat 2 | |
| 225/55 R 17 | 97 | W | Continental ContiPremiumContat 2 | |
| 225/55 R 17 XL | 101 | W | Continental ContiPremiumContat 2 | |
| 225/55 R 17 XL | 101 | Z,W | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| 245/35 R 20 XL | Z | Continental ContiSportContact 5 P | ||
| 245/40 R 19 XL | 98 | Z,Y | Continental ContiSportContact 2 | |
| 245/45 R 18 | 96 | Z,W | Continental ContiSportContact 3 | |
| Opel Meriva | ||||
| Opel Meriva A | 175/70 R 14 | 84 | T | Continental ContiPremiumContat 2 |
| 175/70 R 14 | 84 | T | SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 | |
| 185/60 R 15 | 84 | H | Continental ContiPremiumContat 2 | |
| 185/60 R 15 | 84 | H | SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 | |
| 185/60 R 15 XL | 88 | H | Continental ContiPremiumContat 2 | |
| 185/60 R 15 XL | 88 | H | SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 | |
| Opel Meriva B | 195/65 R 15 | 91 | H | Continental ContiPremiumContat 2 |
| 195/65 R 15 | 91 | V | Continental ContiPremiumContat 2 | |
| 195/65 R 15 | 91 | H | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| 195/65 R 15 | 91 | V | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| 205/55 R 16 | 91 | V | Continental ContiPremiumContat 2 | |
| 205/55 R 16 | 91 | V | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| 225/40 R 18 XL | 92 | Z,Y | Continental ContiSportContact 3 | |
| 225/40 R 18 XL | 92 | Z,W | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| Opel Movano | ||||
| Opel Movano | 195/65 R 16 C | 104/102 | T | Continental VancoEco |
| 195/65 R 16 C | 104/102 | T | SEMPERIT VAN-LIFE | |
| 205/65 R 16 C | 107/105 | T | Continental VancoEco | |
| 205/65 R 16 C | 107/105 | T | SEMPERIT VAN-LIFE | |
| 215/65 R 16 C | 109/107 | R | Continental VancoEco | |
| 215/65 R 16 C | 109/107 | R | SEMPERIT VAN-LIFE | |
| 225/65 R 16 C | 112/110 | S | Continental Vanco 2 | |
| 225/65 R 16 C | 112/110 | R | SEMPERIT VAN-LIFE | |
| Opel Signum | ||||
| Opel Signum | 195/65 R 15 | 91 | H | Continental ContiPremiumContat 2 |
| 195/65 R 15 | 91 | V | Continental ContiPremiumContat 2 | |
| 195/65 R 15 | 91 | H | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| 195/65 R 15 | 91 | V | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| 205/55 R 16 | 91 | V | Continental ContiPremiumContat 2 | |
| 205/55 R 16 | 91 | V | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| 215/55 R 16 | 93 | H | Continental ContiPremiumContat 2 | |
| 215/55 R 16 | 93 | V | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| 225/45 R 17 | 91 | Y | Continental ContiSportContact 3 | |
| 225/45 R 17 | 91 | Z,W | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| Opel Tigra | ||||
| Opel Tigra B | 185/55 R 15 | 82 | H | Continental ContiPremiumContat 2 |
| 185/55 R 15 | 82 | H | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| 185/60 R 15 | 84 | H | Continental ContiPremiumContat 2 | |
| 185/60 R 15 | 84 | H | SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 | |
| Opel Vectra | ||||
| Opel Vectra | 195/65 R 15 | 91 | H | Continental ContiPremiumContat 2 |
| 195/65 R 15 | 91 | V | Continental ContiPremiumContat 2 | |
| 195/65 R 15 | 91 | H | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| 195/65 R 15 | 91 | V | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| 205/55 R 16 | 91 | V | Continental ContiPremiumContat 2 | |
| 205/55 R 16 | 91 | V | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| 215/55 R 16 | 93 | H | Continental ContiPremiumContat 2 | |
| 215/55 R 16 | 93 | V | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| 225/45 R 17 | 91 | Y | Continental ContiSportContact 3 | |
| 225/45 R 17 | 91 | Z,W | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| Opel Vectra B | 175/70 R 14 | 84 | T | Continental ContiPremiumContat 2 |
| 175/70 R 14 | 84 | T | SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 | |
| Opel Vivaro | ||||
| Opel Vivaro | 195/65 R 16 C | 104/102 | T | Continental VancoEco |
| 195/65 R 16 C | 104/102 | T | SEMPERIT VAN-LIFE | |
| 205/65 R 16 C | 107/105 | T | Continental VancoEco | |
| 205/65 R 16 C | 107/105 | T | SEMPERIT VAN-LIFE | |
| 215/65 R 16 C | 109/107 | R | Continental VancoEco | |
| 215/65 R 16 C | 109/107 | R | SEMPERIT VAN-LIFE | |
| 225/65 R 16 C | 112/110 | S | Continental Vanco 2 | |
| 225/65 R 16 C | 112/110 | R | SEMPERIT VAN-LIFE | |
| Opel Vivaro Life | 195/65 R 16 C | 104/102 | T | Continental VancoEco |
| 195/65 R 16 C | 104/102 | T | SEMPERIT VAN-LIFE | |
| 205/65 R 16 C | 107/105 | T | Continental VancoEco | |
| 205/65 R 16 C | 107/105 | T | SEMPERIT VAN-LIFE | |
| 215/65 R 16 C | 109/107 | R | Continental VancoEco | |
| 215/65 R 16 C | 109/107 | R | SEMPERIT VAN-LIFE | |
| 225/65 R 16 C | 112/110 | S | Continental Vanco 2 | |
| 225/65 R 16 C | 112/110 | R | SEMPERIT VAN-LIFE | |
| Opel Zafira | ||||
| Opel Zafira | 195/65 R 15 | 91 | H | Continental ContiPremiumContat 2 |
| 195/65 R 15 | 91 | V | Continental ContiPremiumContat 2 | |
| 195/65 R 15 | 91 | H | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| 195/65 R 15 | 91 | V | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| 205/55 R 16 | 91 | V | Continental ContiPremiumContat 2 | |
| 205/55 R 16 | 91 | V | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| 225/40 R 18 XL | 92 | Z,Y | Continental ContiSportContact 3 | |
| 225/40 R 18 XL | 92 | Z,W | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| 225/45 R 17 | 91 | Y | Continental ContiSportContact 3 | |
| 225/45 R 17 | 91 | Z,W | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| Opel Zafira B OPC | 235/35 R 19 XL | 91 | Z,Y | Continental ContiSportContact 5 P |
| 235/35 R 19 XL | 91 | Z,W | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| Opel Zafira CNG | 205/55 R 16 XL | 94 | V | Continental ContiPremiumContat 2 |
| 205/55 R 16 XL | 94 | V | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
| 225/45 R 17 XL | 94 | Y | Continental ContiSportContact 3 | |
| 225/45 R 17 XL | 94 | Z,W | SEMPERIT SPEED-LIFE | |
Winterreifen-größen für Opel-Modelle Winter 2010
| Winterreifen-größen für Opel-Modelle Winter 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | Reifen-Dimension | Load-Index* | Speed-Index** | Profil (Bspl) |
| Opel Agila | ||||
| Opel Agila | 155/65 R 14 | 75 | T | ContiWinterContact TS 800 |
| 165/60 R 14 XL | 79 | T | ContiWinterContact TS 800 | |
| Opel Agila B | 165/70 R 14 | 81 | T | ContiWinterContact TS 800 |
| 185/60 R 15 | 84 | T | ContiWinterContact TS 800 | |
| Opel Antara | ||||
| Opel Antara | 215/70 R 16 | 100 | T | ContiCrossContact Winter |
| 235/65 R 17 XL | 108 | H | ContiCrossContact Winter | |
| Opel Astra | ||||
| Opel Astra Cabrio | 195/60 R 15 | 88 | T | ContiWinterContact TS 830 |
| Opel Astra F | 175/65 R 14 | 82 | T | ContiWinterContact TS 800 |
| Opel Astra G | 175/70 R 14 | 84 | T | ContiWinterContact TS 800 |
| 185/65 R 15 | 88 | T | ContiWinterContact TS 830 | |
| 195/60 R 15 | 88 | T | ContiWinterContact TS 830 | |
| Opel Astra H | 185/65 R 15 | 88 | T | ContiWinterContact TS 830 |
| 195/65 R 15 | 91 | T | ContiWinterContact TS 830 | |
| 195/65 R 15 | 91 | H | ContiWinterContact TS 830 | |
| 205/55 R 16 | 91 | T | ContiWinterContact TS 830 | |
| 205/55 R 16 | 91 | H | ContiWinterContact TS 830 | |
| Opel Astra J | 205/60 R 16 XL | 96 | H | ContiWinterContact TS 830 P |
| 215/50 R 17 | 95 | V | ContiWinterContact TS 830 P | |
| 225/50 R 17 XL | 98 | H | ContiWinterContact TS 830 P | |
| 225/50 R 17 XL | 98 | V | ContiWinterContact TS 830 P | |
| Opel Combo | ||||
| Opel Combo C | 175/65 R 14 C | 90/88 | T | VancoWinter 2 |
| 185/55 R 15 C | 90/88 | T | VancoWinter 2 | |
| Opel Combo Tour | 175/65 R 14 C | 90/88 | T | VancoWinter 2 |
| Opel Combo Tour (neu) | 185/55 R 15 C | 90/88 | T | VancoWinter 2 |
| Opel Corsa | ||||
| Opel Corsa C | 155/80 R 13 | 79 | Q | ContiWinterContact TS 780 |
| 175/65 R 14 | 82 | T | ContiWinterContact TS 800 | |
| Opel Corsa D | 185/70 R 14 | 88 | T | ContiWinterContact TS 800 |
| 185/65 R 15 | 88 | T | ContiWinterContact TS 830 | |
| 185/60 R 15 XL | 88 | T | ContiWinterContact TS 800 | |
| 195/55 R 16 | 87 | T | ContiWinterContact TS 810 | |
| Opel Corsa Eco | 175/65 R 14 | 82 | T | ContiWinterContact TS 800 |
| Opel Insignia | ||||
| Opel Insignia | 205/60 R 16 XL | 96 | H | ContiWinterContact TS 830 P |
| 215/60 R 16 XL | 99 | H | ContiWinterContact TS 830 P | |
| 225/50 R 17 XL | 98 | H | ContiWinterContact TS 830 P | |
| 225/50 R 17 XL | 98 | V | ContiWinterContact TS 830 P | |
| Opel Meriva | ||||
| Opel Meriva | 175/70 R 14 | 84 | T | ContiWinterContact TS 800 |
| Opel Meriva A | 185/60 R 15 | 84 | T | ContiWinterContact TS 800 |
| 185/60 R 15 XL | 88 | T | ContiWinterContact TS 800 | |
| Opel Meriva B | 195/65 R 15 | 91 | T | ContiWinterContact TS 830 |
| 195/65 R 15 | 91 | H | ContiWinterContact TS 830 | |
| 205/55 R 16 | 91 | T | ContiWinterContact TS 830 | |
| 205/55 R 16 | 91 | H | ContiWinterContact TS 830 | |
| 225/45 R 17 | 91 | H | ContiWinterContact TS 830 P | |
| 225/45 R 17 XL | 94 | V | ContiWinterContact TS 830 P | |
| Opel Movano | ||||
| Opel Movano A | 195/65 R 16 C | 104/102 | T | VancoWinter 2 |
| 215/65 R 16 C | 109/107 | R | VancoWinter 2 | |
| 225/65 R 16 C | 112/110 | R | VancoWinter 2 | |
| Opel Movano B | 215/65 R 16 C | 109/107 | R | VancoWinter 2 |
| 225/65 R 16 C | 112/110 | R | VancoWinter 2 | |
| 235/65 R 16 C | 115/113 | R | VancoWinter 2 | |
| Opel GT | ||||
| Opel GT | 245/45 R 18 XL | 100 | V | ContiWinterContact TS 810 S |
| Opel Signum | ||||
| Opel Signum | 195/65 R 15 | 91 | T | ContiWinterContact TS 830 |
| 195/65 R 15 | 91 | H | ContiWinterContact TS 830 | |
| 215/55 R 16 | 93 | H | ContiWinterContact TS 830 | |
| 225/45 R 17 | 91 | H | ContiWinterContact TS 830 P | |
| 225/45 R 17 XL | 94 | V | ContiWinterContact TS 830 P | |
| Opel Vectra | ||||
| Opel Vectra | 195/65 R 15 | 91 | T | ContiWinterContact TS 830 |
| 195/65 R 15 | 91 | H | ContiWinterContact TS 830 | |
| 215/55 R 16 | 93 | H | ContiWinterContact TS 830 | |
| 225/45 R 17 | 91 | H | ContiWinterContact TS 830 P | |
| 225/45 R 17 XL | 94 | V | ContiWinterContact TS 830 P | |
| Opel Vectra B | 175/70 R 14 | 84 | T | ContiWinterContact TS 800 |
| Opel Vivaro | ||||
| Opel Vivaro | 195/65 R 16 C | 104/102 | T | VancoWinter 2 |
| 205/65 R 16 C | 107/105 | T | VancoWinter 2 | |
| 215/65 R 16 C | 109/107 | R | VancoWinter 2 | |
| Opel Vivaro Life | 195/65 R 16 C | 104/102 | T | VancoWinter 2 |
| 205/65 R 16 C | 107/105 | T | VancoWinter 2 | |
| 215/65 R 16 C | 109/107 | R | VancoWinter 2 | |
| Opel Zafira | ||||
| Opel Zafira | 195/65 R 15 | 91 | T | ContiWinterContact TS 830 |
| 195/65 R 15 | 91 | H | ContiWinterContact TS 830 | |
| 205/55 R 16 | 91 | T | ContiWinterContact TS 830 | |
| 205/55 R 16 | 91 | H | ContiWinterContact TS 830 | |
| 225/45 R 17 | 91 | H | ContiWinterContact TS 830 P | |
| 225/45 R 17 XL | 94 | V | ContiWinterContact TS 830 P | |
| Opel Zafira B | 195/65 R 15 | 91 | T | ContiWinterContact TS 830 |
| 195/65 R 15 | 91 | H | ContiWinterContact TS 830 | |
| 205/55 R 16 | 91 | T | ContiWinterContact TS 830 | |
| 205/55 R 16 | 91 | H | ContiWinterContact TS 830 | |
| 205/55 R 16 XL | 94 | H | ContiWinterContact TS 830 | |
| 205/55 R 16 XL | 94 | V | ContiWinterContact TS 830 | |
* Der Load-Index eines Reifens bedeutet, wieviel Last (Gesamtgewicht des Fahrzeugs) dieser Reifen in der Lage ist maximal zu tragen (Tragfähigkeit).
** Der Speed-Index eines Reifens gibt an, für welche maximale Geschwindigkeit dieser Reifen ausgelegt ist




