Die Website durchsuchen
Aktuelles | News
-
12.01.12Brennende Fragen zum Ampera
ADAC Motorwelt Chefredakteur Michael Ramstetter schreibt über den neuen Opel Ampera. In diesem Blog...
-
21.12.11Opel Ampera – verzerrte Berichterstattung
Opel hat entgegen den zahlreichen Berichten in der Presse die Auslieferung des Elektroautos Ampera...
-
06.12.11OPEL feiert 150-jähriges Jubiläum
Mit "150-Jahre-Sondermodellen" der Baureihen Corsa, Meriva, Astra und Insignia feiert Opel im...
-
06.12.11OPEL auf Verbrecherjagd
Die Polizeibehörden in Hessen und Berlin legen nach. Während in der Bundeshauptstadt in den...
-
08.11.11Mehr Kompetenzen für Karl-Friedrich Stracke
Opel-Chef Karl-Friedrich Stracke steigt beim Mutterkonzern General Motors (GM) auf. Wie der...
Tagcloud
opel neuwagen chevrolet kia opel insignia opel astra sommerreifen winterreifen kurzzulassung bestpreisgarantie tageszulassung insignia astra chevrolet matiz inspektion lackierarbeiten karosseriearbeiten unfallreparatur mietwagen wintercheck instandsetzung autogasumbau opel movano frühjahrscheck autogas umrüsten
Load-Index
Der Load-Index eines Reifens bedeutet, wieviel Last (Gesamtgewicht des Fahrzeugs) dieser Reifen in der Lage ist maximal zu tragen (Tragfähigkeit).
| Load-Index | |
|---|---|
| Load-Index | Tragfähigkeit in kg |
| 50 | 190 kg |
| 51 | 195 kg |
| 52 | 200 kg |
| 53 | 206 kg |
| 54 | 212 kg |
| 55 | 218 kg |
| 56 | 224 kg |
| 57 | 230 kg |
| 58 | 236 kg |
| 59 | 243 kg |
| 60 | 250 kg |
| 61 | 257 kg |
| 62 | 265 kg |
| 63 | 272 kg |
| 64 | 280 kg |
| 65 | 290 kg |
| 66 | 300 kg |
| 67 | 307 kg |
| 68 | 315 kg |
| 69 | 325 kg |
| 70 | 335 kg |
| 71 | 345 kg |
| 72 | 355 kg |
| 73 | 365 kg |
| 74 | 375 kg |
| 75 | 387 kg |
| 76 | 400 kg |
| 77 | 412 kg |
| 78 | 425 kg |
| 79 | 437 kg |
| 80 | 450 kg |
| 81 | 462 kg |
| 82 | 475 kg |
| 83 | 487 kg |
| 84 | 500 kg |
| 85 | 515 kg |
| 86 | 530 kg |
| 87 | 545 kg |
| 88 | 560 kg |
| 89 | 580 kg |
| 90 | 600 kg |
| 91 | 615 kg |
| 92 | 630 kg |
| 93 | 650 kg |
| 94 | 670 kg |
| 95 | 690 kg |
| 96 | 710 kg |
| 97 | 730 kg |
| 98 | 750 kg |
| 99 | 775 kg |
| 100 | 800 kg |
| 101 | 825 kg |
| 102 | 850 kg |
| 103 | 875 kg |
| 104 | 900 kg |
| 105 | 925 kg |
| 106 | 950 kg |
| 107 | 975 kg |
| 108 | 1000 kg |
| 109 | 1030 kg |
| 110 | 1060 kg |
| 111 | 1090 kg |
| 112 | 1120 kg |
| 113 | 1150 kg |
| 114 | 1180 kg |
| 115 | 1215 kg |
| 116 | 1250 kg |
| 117 | 1285 kg |
| 118 | 1320 kg |
| 119 | 1360 kg |
| 120 | 1400 kg |




